Какая у вас модель ?
Samsung S24 Ultra

Посмотреть цены
Выкл.
Вкл.
Тип ремонта | Цена |
Диагностика | 0р |
Замена стекла(если только трещины на стекле) | 15.000p |
Замена дисплея (оригинал ) | 30.000p |
Замена аккумулятора (оригинал) | 12.500p |
Другие услуги | от1.000р |
Samsung S24 Plus

Посмотреть цены
Выкл.
Вкл.
Тип ремонта | Цена |
Диагностика | 0р |
Замена стекла(если только трещины на стекле) | 13.000p |
Замена дисплея (оригинал ) | 25.500p |
Замена аккумулятора (оригинал) | 10.500p |
Другие услуги | от1.000р |
Samsung S24 / S24 Fe

Посмотреть цены
Выкл.
Вкл.
Тип ремонта | Цена |
Диагностика | 0р |
Замена стекла(если только трещины на стекле) | 10.000p |
Замена дисплея (оригинал ) | 20.500p |
Замена аккумулятора (оригинал) | 9.500p |
Другие услуги | от1.000р |
Samsung S23 Ultra

Посмотреть цены
Выкл.
Вкл.
Тип ремонта | Цена |
Диагностика | 0р |
Замена стекла(если только трещины на стекле) | 13.000p |
Замена дисплея (оригинал ) | 28.500p |
Замена аккумулятора (оригинал) | 11.500p |
Другие услуги | от1.000р |
Samsung S23 Plus

Посмотреть цены
Выкл.
Вкл.
Тип ремонта | Цена |
Диагностика | 0р |
Замена стекла(если только трещины на стекле) | 10.000p |
Замена дисплея (оригинал ) | 17.500p |
Замена аккумулятора (оригинал) | 8.500p |
Другие услуги | от1.000р |
Samsung S23 / S23 Fe

Посмотреть цены
Выкл.
Вкл.
Тип ремонта | Цена |
Диагностика | 0р |
Замена стекла(если только трещины на стекле) | 9.500p |
Замена дисплея (оригинал ) | 16.500p |
Замена аккумулятора (оригинал) | 7.500p |
Другие услуги | от1.000р |
Samsung S22 Ultra

Посмотреть цены
Выкл.
Вкл.
Тип ремонта | Цена |
Диагностика | 0р |
Замена стекла(если только трещины на стекле) | 11.500p |
Замена дисплея (оригинал ) | 25.500p |
Замена аккумулятора (оригинал) | 9.500p |
Другие услуги | от1.000р |
Samsung S22 Plus

Посмотреть цены
Выкл.
Вкл.
Тип ремонта | Цена |
Диагностика | 0р |
Замена стекла(если только трещины на стекле) | 8.000p |
Замена дисплея (оригинал ) | 17.500p |
Замена аккумулятора (оригинал) | 6.500p |
Другие услуги | от1.000р |
Samsung S22

Посмотреть цены
Выкл.
Вкл.
Тип ремонта | Цена |
Диагностика | 0р |
Замена стекла(если только трещины на стекле) | 7.000p |
Замена дисплея (оригинал ) | 15.500p |
Замена аккумулятора (оригинал) | 5.500p |
Другие услуги | от1.000р |
Samsung S21 Ultra

Посмотреть цены
Выкл.
Вкл.
Тип ремонта | Цена |
Диагностика | 0р |
Замена стекла(если только трещины на стекле) | 10.500p |
Замена дисплея (оригинал ) | 21.500p |
Замена аккумулятора (оригинал) | 8.500p |
Другие услуги | от1.000р |
Samsung S21 Plus

Посмотреть цены
Выкл.
Вкл.
Тип ремонта | Цена |
Диагностика | 0р |
Замена стекла(если только трещины на стекле) | 7.000p |
Замена дисплея (оригинал ) | 15.500p |
Замена аккумулятора (оригинал) | 6.000p |
Другие услуги | от1.000р |
Samsung S21 / S21 Fe

Посмотреть цены
Выкл.
Вкл.
Тип ремонта | Цена |
Диагностика | 0р |
Замена стекла(если только трещины на стекле) | 9.000p |
Замена дисплея (оригинал ) | 18.500p |
Замена аккумулятора (оригинал) | 5.500p |
Другие услуги | от1.000р |
Samsung S20 Ultra

Посмотреть цены
Выкл.
Вкл.
Тип ремонта | Цена |
Диагностика | 0р |
Замена стекла(если только трещины на стекле) | 8.500p |
Замена дисплея (оригинал ) | 19.000p |
Замена аккумулятора (оригинал) | 7.500p |
Другие услуги | от1.000р |
Samsung S21 Plus

Посмотреть цены
Выкл.
Вкл.
Тип ремонта | Цена |
Диагностика | 0р |
Замена стекла(если только трещины на стекле) | 6.500p |
Замена дисплея (оригинал ) | 15.500p |
Замена аккумулятора (оригинал) | 6.500p |
Другие услуги | от1.000р |
Samsung S20 / S20 Fe

Посмотреть цены
Выкл.
Вкл.
Тип ремонта | Цена |
Диагностика | 0р |
Замена стекла(если только трещины на стекле) | 6.000p |
Замена дисплея (оригинал ) | 15.500p |
Замена аккумулятора (оригинал) | 5.500p |
Другие услуги | от1.000р |
Samsung S10 Plus

Посмотреть цены
Выкл.
Вкл.
Тип ремонта | Цена |
Диагностика | 0р |
Замена стекла(если только трещины на стекле) | 7.000p |
Замена дисплея (оригинал ) | 17.500p |
Замена аккумулятора (оригинал) | 6.500p |
Другие услуги | от1.000р |
Samsung S10 Lite

Посмотреть цены
Выкл.
Вкл.
Тип ремонта | Цена |
Диагностика | 0р |
Замена стекла(если только трещины на стекле) | 7.000p |
Замена дисплея (оригинал ) | 14.500p |
Замена аккумулятора (оригинал) | 5.500p |
Другие услуги | от1.000р |
Samsung S10 E

Посмотреть цены
Выкл.
Вкл.
Тип ремонта | Цена |
Диагностика | 0р |
Замена стекла(если только трещины на стекле) | 6.500p |
Замена дисплея (оригинал ) | 13.500p |
Замена аккумулятора (оригинал) | 5.500p |
Другие услуги | от1.000р |
Samsung S9 Plus

Посмотреть цены
Выкл.
Вкл.
Тип ремонта | Цена |
Диагностика | 0р |
Замена стекла(если только трещины на стекле) | 6.000p |
Замена дисплея (оригинал ) | 13.500p |
Замена аккумулятора (оригинал) | 6.000p |
Другие услуги | от1.000р |
Samsung S9

Посмотреть цены
Выкл.
Вкл.
Тип ремонта | Цена |
Диагностика | 0р |
Замена стекла(если только трещины на стекле) | 5.500p |
Замена дисплея (оригинал ) | 11.500p |
Замена аккумулятора (оригинал) | 5.500p |
Другие услуги | от1.000р |
Samsung S8 Plus

Посмотреть цены
Выкл.
Вкл.
Тип ремонта | Цена |
Диагностика | 0р |
Замена стекла(если только трещины на стекле) | 5.000p |
Замена дисплея (оригинал ) | 11.000p |
Замена аккумулятора (оригинал) | 5.500p |
Другие услуги | от1.000р |